Reserviläisten ja rauhanturvaajien yhteisiä pilkkikisoja vietettiin aurinkoisessa säässä lauantaina 18.2. Siikaniemen Nenänkärjessä. Pilkkijöitä oli paikalla yhteensä 12, joista yhdeksän pääsi tulossijoille. Pienimmän kalan kiertopalkinto meni tällä kertaa Esa Saloselle Heinolaan. Kiitos osallistumisesta ja onnea voittajille!
Tulokset
| 1 | Lauri Latvakangas | 1457 g |
| 2 | Antero Simola | 952 g |
| 3 | Eero Tähkänen | 630 g |
| 4 | Raimo Savumaa | 606 g |
| 5 | Esa Salonen | 378 g |
| 6 | Olli Mielonen | 234 g |
| 7 | Seppo Ruotsalainen | 211 g |
| 8 | Risto Salminen | 134 g |
| 9 | Juhani Saura | 67 g |
| Pienin kala | Esa Salonen | 13 g |
| Suurin kala | Eero Tähkänen | 148 g |
Lohdutuspalkintosijat: Irene Puistola, Tuomas Terho, Hannu Hietamaa